Главная » Каталог продукции » Полиэтиленовые фитинги » Литые фитинги » Редукционные переходы

Переход, ПЭ 100, d25-d630 SDR 11

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм L, мм L1, мм e, мм e1, мм
25 20 753 901 038 0,022 115 53 52 3,0 3,0
32 20 753 901 042 0,027 122 55 53 3,0 3,0
32 25 753 901 041 0,033 122 55 53 3,0 3,0
40 20 753 901 048 0,043 127 56 50 3,7 3,0
40 25 753 901 047 0,045 128 55 50 3,7 3,0
40 32 753 901 046 0,047 128 55 52 3,7 3,0
50 20 753 901 055 0,064 147 62 50 4,6 3,0
50 25 753 901 054 0,069 139 62 50 4,6 3,0
50 32 753 901 053 0,067 140 62 54 4,6 3,0
50 40 753 901 052 0,079 138 62 55 4,6 3,7
63 32 753 901 060 0,113 150 65 53  5,8 3,0 
63 40 753 901 059 0,122 150 65 57  5,8  3,7
63 50 753 901 058 0,128 150 65 62  5,8  4,6
75 40 753 901 063 0,185 170 72 51  6,8  3,7
75 50 753 901 064 0,188 170 72 65  6,8  4,6
75 63 753 901 065 0,209 170 72 65  6,8  5,8
90 50 753 901 072 0,289 190 81 61  8,2  4,6
90 63 753 901 071 0,316 190 81 65  8,2  5,8
90 75 753 901 070 0,330 190 81 72 8,2 6,8
110 63 753 901 078 0,487 205 85 65 10,0 5,8
110 75 753 901 077 0,501 205 84 72 10,0 6,8
110 90 753 901 076 0,549 205 85 81 10,0 8,2
125 63 753 901 083 0,607 214 88 65 11,4 5,8
125 75 753 901 082 0,667 210 89 72 11,4 6,8
125 90 753 901 081 0,683 211 89 81 11,4 8,2
125 110 753 901 080 0,775 211 90 84 11,4 10,0
140 75 753 901 086 0,910 237 113 77 12,7 6,8
140 90 753 901 087 0,954 237 114 86 12,7 8,2
140 110 753 901 084 0,977 232 104 93 12,7 10,0
140 125 753 901 085 1,078 232 102 100  12,7 11,4
160 90 753 901 088  1,164 244 100  81  14,6  8,2
160 110 753 901 090 1,239 242 100 85 14,6  10,0
160 125 753 901 089 1,333 240 100 89 14,6  11,4
160 140 753 901 032 1,522 255 110 104 14,6  12,7
180 90 753 901 073 1,507 245 105 81  16,4  8,2
180 110 753 901 074 1,833 277 124 94  16,4  10,0
180 125 753 901 091 1,723 258 108 92  16,4  11,4
180 140 753 901 075  1,976  278  124  113 16,4  12,7
180 160 753 901 033  1,968  255  107  102 16,4  14,6
200 140  753 901 066  2,326  282  123  114 18,2 12,7 
200 160  753 901 092  2,435  252  104  120 18,2  14,6
200 180  753 901 034  2,724  279  124  120 18,2  16,4
225 140  753 901 067  2,900  295  132  115 20,5  12,7
225 160  753 901 096  2,891  278  120  98 20,5  14,6
225 180  753 901 095  3,244  297  128  120 20,5  16,4
225 200  753 901 094  3,538  280  124  117 20,5  18,2
250 160  753 901 000  2,385  309  150  97 22,7  14,6
250 180  753 901 068  4,299  312  150  106 22,7  16,4
250 200  753 901 001 4,766  327  155  115 22,7  18,2
250 225  753 901 002 2,385 332 130 120 22,7  20,5
280 200  753 901 098 6,850  347  140  115 25,4  18,2
280 225  753 901 099 6,112  340  140  122 25,4  20,5
280 250  753 901 00 2,385  320  137  133 25,4  22,7
315 200  753 901 004 7,522 375 170  128 28,6  18,2
315 225 753 901 097 7,790 375 150 123 28,6 20,5
315 250 753 901 005 8,360 375 150 132 28,6 22,7
315 280 753 901 012 8,800 375 150 150 28,6 25,4
355 250 753 901 013 9,100 390 165 150 32,3 22,7
355 280 753 901 014 9,500 390 165 165 32,3 25,4
355 315 753 901 015 9,900 390 165 165 32,3 28,6
400 280 753 901 016  10,420 415 180 139 36,4 25,4
400 315  753 901 017 11,130 415 180 150 36,4 28,6
400 355  753 901 018 11,600 420 180 165 36,4 32,3
450 280  753 901 019 16,200 389 195 139 40,9 25,4
450 315  753 901 020 16,700 390 195 150 40,9 28,6
450 355  753 901 022 17,500 393 195 164 40,9 32,3
450 400  753 901 024 18,500 395 195 179 40,9 36,4
500 315 753 901 025 21,900 422 212 150 45,5 28,6
500 355 753 901 026 22,600 424 212 164 45,5 32,3
500 400 753 901 027 23,600 426 212 179 45,5 36,4
500 450 753 901 029 25,100 428 212 195 45,5 40,9
560 355 753 901 030 30,100 459 230 164 50,9 32,3
560 400 753 901 039 31,000 461 230 179 50,9 36,4
560 450 753 901 040 32,400 463 230 195 50,9 40,9
560 500 753 901 043 34,100 466 230 212 50,9 45,5
630 400 753 901 044 41,900 502 250 179 57,3 36,4
630 450 753 901 045 43,100 503 250 195 57,3 40,9
630 500 753 901 049 44,700 506 250 212 57,3 45,5
630 560 753 901 050 46,800 506 250 230 57,3 50,9

Переход, ПЭ 100, d90-d1000 SDR 17/17,6

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм L1, мм L, мм
e, мм e1, мм
90 64 753 900 872 0,224 182 70 79 5,4 3,8
90 75 753 900 870 0,234 185 70 79 5,4 4,5
110 63 753 900 877 0,326 185 63 82 6,6 3,8
110 90 753 900 876 0,333 205 80 85 6,6 5,4
125 63 753 900 882 0,610 200 63 87 7,4 3,8
125 90 753 900 881 0,461 215 80 90 7,4 5,4
125 110 753 900 880 0,507 215 85 90 7,4 6,6
140 75 753 900 886 0,560 230 70 112 8,3 4,5
140 90 753 900 887 0,642 230 79 112 8,3 5,4
140 110 753 900 884 0,715 230 82 112 8,3 6,6
140 125 753 900 885 0,754 235 87 115 8,3 7,4
160 90 753 900 888 0,752 248 85 120 9,5 5,4
160 110 753 900 890 0,930 245 85 100 9,5 6,6
160 125 753 900 889 0,930 245 90 100 9,5 7,4
160  140 753 900 831 0,995 260 110  120 9,5  8,3
180  90 753 900 873 1,010 237 79  105 10,7  5,4
180  110 753 900 874 1,600 270 92  120 10,7  6,6
180 125 753 900 891 1,165 255 90  105 10,7  7,4
180 140 753 900 875 1,720 270 110  120 10,7  8,3
180 160 753 900 832 2,100 255 100  105 10,7  9,5
200 140 753 900 866 1,800 275 110 120 11,9 8,3
200 160 753 900 892 1,664 265 100 115 11,9 9,5
200 180 753 900 893 2,580 265 105 115 11,9 10,7
225 140 753 900 867 2,021 280 100 120 13,4 8,3
225 160 753 900 896 2,020 280 100 120 13,4 9,5
225 180 753 900 895 2,240 280 105 120 13,4 10,7
225 200 753 900 894 2,237 280 115 120 13,4 11,9
250  160 753 900 800 2,850 290 100 130 14,8 9,5 
250 180 753 900 868 3,100 295 105 130 14,8 10,7
250 200 753 900 801 3,210 302 112 130 14,8 11,9
250 225 753 900 802 2,385 332 120 162 14,8 13,4
280 200 753 900 898 3,800 333 112 140 16,6 11,
280 225 753 900 899 4,062 335 120 140 16,6 13,4
280 250 753 900 803 4,352 340 130 140 16,6 14,8
315 200 753 900 804  5,390  380 134 180 18,7 11,9 
315 225 753 900 807 6,200 365 120 150 18,7 13,4
315 250 753 900 805 6,420 365 130 150 18,7 14,8
315 280 753 900 806 5,940 365 140 150 18,7 16,6
355 250 753 900 808 7,082 390 130 165 21,1 14,8
355 280 753 900 809 6,728 390 140 165 21,1 16,6
355 315 753 900 810 7,240 390 150 165 21,1 18,7
400 280 753 900 811 7,930 415 140 180 23,7 16,6
400 315 753 900 812 9,949 415 150 180 23,7 18,7
400 355 753 900 813 9,620 420 420 180 23,7 21,1
450 280 753 900 814 11,500 389 389 195 26,7 16,6
450 315 753 900 815 11,805 390 390 195 26,7 18,7
450 355 753 900 816 11,900 393 393 195 26,7 21,1
450 400 753 900 817 12,964 395 395 195 26,7 23,7
500 315 753 900 818 15,500 422 150 212 29,7 18,7
500 355 753 900 819 15,700 424 164 212 29,7 21,1
500 400 753 900 820 16,200 426 179 212 29,7 23,7
500 450 753 900 821 17,000 428 195 212 29,7 26,7
560 355 753 900 822 21,400 459 164 230 33,2 21,1
560 400 753 900 823 21,700 461 179 230 33,2 23,7
560 450 753 900 824 22,300 463 195 230 33,2 26,7
560 500 753 900 825 23,200 446 212 230 33,2 29,7
630 400 753 900 826 29,700 502 179 250 37,4 23,7
630 450 753 900 827 30,100 503 195 250 37,4 26,7
630 500 753 900 828 20,800 506 212 250 37,4 29,7
630 560 753 900 829 31,900 506 230 250 37,4 33,3
710 500 753 900 833 59,796 790 300 300 42,1 29,7
710 560 753 900 834 60,578 770 300 300 42,1 33,2
710 630 753 900 835 62,448 740 300 300 42,1 37,4
 800 560 753 900 836  75,842 800 300 300 47,4 33,2
 800 630 753 900 837  78,255 780 300 300 47,4 37,4
 800 710 753 900 838  80,504 750 300 300 47,4 42,1
 900 630 753 900 839  99,282 820 300 300 53,3  37,4
 900 710 753 900 840  100,908 790 300 300 53,3 42,1
 900 800 753 900 841 103,578 760 300 300 53,3  47,4
 1000 710 753 900 842 124,232 820 300 300 59,3 42,1
1000 800 753 900 843 125,277 780 300 300 59,3 47,4
1000 900 753 900 844 126,638 740 300 300 59,3 53,3

Узнать стоимость, сделать заказ и купить литые редукционные переходы +GF+ по выгодным ценам Вы можете
по телефону +7 (495) 783-76-54, e-mail info@gf-rus.ru