Главная » Каталог продукции » Полиэтиленовые фитинги » Литые фитинги » Тройники литые


Тройник 90° , ПЭ 100, d20-d800 SDR 11 равносторонний

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар

*Сегмент приварен и усилен

**С приваренными трубами

d, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм e, мм
20 753 201 006 0,038 150 75 52 3,0
25 753 201 007 0,054 160 80 52 3,0
32 753 201 008 0,077 170 85 54 3,0
40 753 201 009 0,130 190 95 57 3,7
50 753 201 010 0,214 210 105 63 4,6
63 753 201 011 0,376 230 115 65 5,8
75 753 201 012 0,599 264 132 72 6,8
90 753 201 013 1,021 300 150 81 8,2
110 753 201 014 1,612 330 165 86 10,0
125 753 201 015 2,420 366 183 92 11,4
140 753 201 016 3,090 393 193 92 12,7
160 753 201 017 4,403 420 210 102 14,6
180 753 201 018 6,014 460 230 107 16,4
200 753 201 019 8,480 500 250 117 18,2
225 753 201 020 11,507 540 270 122 20,5
250 753 201 001 14,099 575 288 130 22,7
280 753 200 902 18,670 615 308 139 25,4
315 753 200 903 26,150 695 346 150 28,6
355 753 200 024 38,900 820 410 170 32,3
400 753 200 025 53,400 900 450 190 36,4
450 753 200 026 73,400 980 490 200 40,9
500 753 200 027 98,500 1070 535 220 45,5
*560 753 200 908 153,300 1510 755 230 50,9
*630 753 200 909 205,500 1630 815 250 57,3
**710 753 201 120 318,698 1720 860 450 64,5
**800 753 201 121 409,142 1780 890 450 72,6

Тройник 90°, ПЭ 100, d90-d800 SDR 17/17,6 равносторонний

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар

*Сегмент приварен и усилен

**С приваренными трубами

d, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм e, мм DN, мм
90 753 200 813 0,777 300 150 80 5,4
110 753 200 814 1,231 330 165 86 6,6
125 753 200 815 1,690 366 183 92 7,4
140 753 200 816 2,202 396 196 92 8,3
160 753 200 817 3,201 428 214 104 9,5
180 753 200 818 4,287 460 230 105 10,7
200 753 200 819 5,889 500 250 115 11,9
225 753 200 820 7,889 540 270 122 13,4
250 753 200 821 10,000 575 288 130 14,8
280 753 200 802 13,350 615 308 139 16,6
315 753 200 803 17,985 695 346 150 18,7
355 753 200 124 26,100 820 410 170 21,1 350
400 753 200 125 35,700 900 450 190 23,7 400
450 753 200 126 49,400 980 490 200 26,7 500
500 753 200 127 66,100 1070 535 220 29,7 500
*560 753 200 808 99,200 1510 755 230 33,2
*630 753 200 809 132,700 1630 815 250 37,4
*710 753 201 920 223,440 1720 860 430 42,1
*800 753 201 921 289,460 1780 890 415 47,4

Тройник 90°, ПЭ 100, d710-d1000 SDR 17/17,6 равносторонний, сварной

Модель:

    • Подходит для стыковой сварки в соответствии с DVS 2207
    • Процесс производства: сварены из сегментов
    • Фитинги, сваренные из сегментов, имеют показатель понижения давления. Показатель понижения давления = 0,5 
    • Давление для воды 5 бар
  • Удлиненные патрубки
d, мм Код Вес, кг L, мм L1, мм L2, мм e, мм
710 753 202 810 158,180 1410 705 350 42,1
800 753 202 811 210,302 1500 750 350 47,4
900 753 202 812 302,118 1700 850 400 53,3
1000 753 202 813 457,054 2040 1020 520 59,3

Тройник косой 45°, ПЭ 100, d50-d110 SDR 11 равносторонний

  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Удлиненные патрубки
  • Смотрите общую информацию о максимально допустимом рабочем давлении
  • Полиэтилен 100 SDR11
d, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм e, мм
50 753 251 010 0,300 218 139 56 4,6
63 753 251 011
0,440 255 158 63 6,2
75 753 251 012 0,800 301 190 70 6,8
90 753 251 013 1,373 368 234 79 8,2
110 753 251 014 1,800 395 260 82 10,0

Тройник косой 45°, ПЭ 100, d90-d110 SDR 17/17,6 равносторонний

  • Давление для газа 5 бар / для воды 10 бар
  • Удлиненные патрубки
d, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм e, мм
90 753 251 063 0,800 368 234 79 5,4
110 753 251 064 1,400 395 260 82 6,6

Тройник 90°, ПЭ 100, d63-315 SDR 11 редукционный

  • Литой
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Удлиненные патрубки
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм L1, мм  e, мм e1, мм
63 32 753 201 022 0,300 218 86 65 47 5,8 3,0
63 40 753 201 026 0,312 230 107 67 58 5,8 3,7
63 50 753 201 021 0,300 218 100 65 59 5,8 4,6
75 32 753 201 023 0,455 248 98 73 46 6,8 3,0
75 50 753 201 024 0,485 248 109 73 58 6,8 4,6
75 63  753 201 025 0,520 248 118 73 65 6,8 5,8
90 50 753 201 027 0,794 280 120 79 55 8,2 4,6
90 63 753 201 029 0,775 282 127 79 63 8,2 5,8
90 75 753 201 055 0,800 286 132 80 75 8,2 6,8
110 63 753 201 028 1,409 322 148 87 63 10,0 5,8
110 75 753 201 031 1,221 305 148 83 68 10,0 6,8
110 90 753 201 032 1,275 322 164 86 79 10,0 8,2
125 90 753 201 048 1,717 332 168 109 89 11,4 8,2
125 110 753 201 033 1,909 340 167 90 83 11,4 10,0
160 63 753 201 034 2,680 416 147 105 65 14,6 5,8
160 75 753 201 035 14,099 344 179 101 76 14,6 6,8
160 90 753 201 036 2,775 415 190 101 79 14,6 8,2
160 110 753 201 037 3,300 415 200 101 82 14,6 10,0
180 90 753 201 049 4,410 420 200 136 97 16,4 8,2
180 110 753 201 050 4,379 430 206 145 101 16,4 10,0
180 160 753 201 038 4,715 414 203 105 94 16,4 14,6
200 63 753 201 073 7,300 503 196 122 63 18,2 5,8
200 90 753 201 074 9,730 500 216 122 79 18,2 8,2
200 110 753 201 075 7,120 505 219 122 82 18,2 10,0
200 160 753 201 076 9,730 500 237 122 98 18,2 14,6
225 75 753 201 039 9,880 560 219 120 70 20,5 6,8
225 90 753 201 040 6,633 555 228 120 80 20,5 8,2
225 110 753 201 041 10,010 559 238 120 82 20,5 10,0
225 160 753 201 042 8,095 555 258 120 98 20,5 14,6
225 180 753 201 043 9,375 559 284 120 105 20,5 16,4
250 110 753 201 078 11,820 584 284 130 82 22,7 10,0
250 160 753 201 079 12,302 586 266 127 98 22,7 14,6
315 110 753 201 051 15,300 705 282 150 82 28,6 10,0
315 160 753 201 052 22,998 705 301 150 102 28,6 14,6
315 225 753 201 053 20,011 658 335 170 145 28,6 20,5
315 250 753 201 054 24,243 695 331 150 130 28,6 22,7

Тройник 90°, ПЭ 100, d90-d315 SDR 17 редукционный

  • Литой
  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Подходит для электросварных муфт всех типов
  • Смотрите общую информацию о максимально допустимом рабочем давлении
  • С приваренным переходом
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм L1, мм e, мм e1, мм
90 50 753 201 827 0,630 275 117 79 55 5,4 3,0
90 63 753 200 829 0,560 275 123 79 63 5,4 3,8
110 63 753 200 828 1,010 318 147 82 63 6,6 3,8
110 75 753 200 831 0,891 315 152 84 70 6,6 4,5
110 90 753 200 832 0,941 318 158 82 79 6,6 5,4
125 110 753 200 833 1,399 334 168 84 83 7,4 6,6
160 63 753 200 834 2,554 330 130 86 63 9,5 3,8
160 75 753 200 835 1,932 343 180 98 74 9,5 4,5
160 90 753 200 836 1,972 410 188 98 79 9,5 5,4
160 110 753 200 837 2,716 410 195 98 82 9,5 6,6
180 90 753 200 844 3,250 422 204 134 97 10,7 5,4
180 160 753 200 838 3,557 411 205 105 94 10,7 9,5
200 63 753 201 873 6,800 500 190 122 63 11,9 3,8
200 90 753 201 874 6,900 500 207 122 79 11,9 5,4
200 110 753 201 875 5,097 500 215 122 82 11,9 6,6
200 160 753 201 876 7,400 500 234 122 98 11,9 9,5
225 75 753 200 839 7,128 555 277 120 70 13,4 4,5
225 90 753 200 840 4,732 555 226 127 80 13,4 5,4
225 110 753 200 841 4,700 555 235 127 82 13,4 6,6
225 160 753 200 842 5,922 555 253 127 98 13,4 9,5
225 180 753 200 843 7,211 550 280 120 105 13,4 10,7
250 110 753 201 878 8,185 575 242 130 82 14,8 6,6
250 160 753 201 879 9,800 575 261 130 98 14,8 9,5
315 110 753 200 851 15,621 695 277 150 82 18,7 6,6
315 160 753 200 852 12,200 695 296 150 102 18,7 9,5
315 225 753 200 853 14,869 650 335 170 145 18,7 13,4
315 250 753 200 854 15,500 695 325 150 130 18,7 14,8

Редукционный тройник, ПЭ 100, d315-d630 SDR 11 с электросварным седловым отводом

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм L1, мм d2, мм
315 225 753 201 404 22,570 702 318 168 127 172
355 90 753 201 356 27,729 818 410 279 81 70
355 110 753 201 357 28,204 818 410 279 86 90
355 125 753 201 358 28,820 818 410 279 92 90
355 160 753 201 412 26,450 732 315 205 110 123
355 225 753 201 414 28,500 732 338 183 127 172
400 90 753 201 359 38,213 910 455 325 81 70
400 110 753 201 360 38,763 910 455 325 86 90
400 125 753 201 361 39,393 910 455 325 92 90
400 160 753 201 422 34,150 762 337 220 110 123
400 225 753 201 424 36,170 762 360 198 127 172
450 90 753 201 362 50,936 970 485 355 81 70
450 110 753 201 363 51,516 970 485 355 85 90
450 125 753 201 364 52,173 970 485 355 92 90
450 160 753 201 432 44,420 792 362 235 110 123
450 225 753 201 434 46,440 792 385 213 127 172
500 90 753 201 365 68,151 1060 530 400 81 70
500 110 753 201 366 68,774 1060 530 400 86 90
500 125 753 201 367 69,472 1060 530 400 92 90
500 160 753 201 442 66,510 980 387 329 110 123
500 225 753 201 444 68,450 980 410 307 127 172
560 90 753 201 368 120,536 1510 755 625 81 70
560 110 753 201 369 121,384 1510 755 625 86 90
560 125 753 201 370 122,278 1510 755 625 92 90
560 160 753 201 452 85,020 1010 417 344 110 123
560 225 753 201 454 86,970 1010 440 322 127 172
630 90 753 201 371 163,834 1630 815 685 81 70
630 110 753 201 372 164,742 1630 815 685 86 90
630 125 753 201 373 165,688 1630 815 685 92 90
630 160 753 201 462 111,120 1050 452 364 110 123
630 225 753 201 464 113,250 1050 475 342 127 172

Тройник 90°, ПЭ 100, d25-400 SDR 11 редукционный

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • С приваренным переходом
d, мм d1, мм Код Вес, кг z1, мм z, мм L, мм L1, мм e, мм e1, мм
25 20 753 201 002 0,053 160 52 52 3,0 3,0
32 20 753 201 003 0,094 105 170 54 52 3,0 3,0
32 25 753 201 004 0,098 110 170 54 52 3,0 3,0
40 20 753 201 005 0,124 120 190 57 52 3,7 3,0
40 25 753 201 069 0,160 120 190 57 52 3,7 3,0
40 32 753 201 070 0,160 120 190 57 52 3,7 3,0
50 20 753 201 072 0,252 140 210 63 52 4,6 3,0
50 25 753 201 077 0,203 130 210 63 52 4,6 3,0
50 32 753 201 080 0,207 130 210 63 53 4,6 3,0
50 40 753 201 081 0,224 130 210 63 57 4,6 3,7
75 40 753 201 084 0,603 180 264 72 57 6,8 3,7
125 63 753 201 085 2,359 225 366 92 61 11,4 5,8
125 75 753 201 086 2,434 235 366 92 72 11,4 6,8
140 75 753 201 087 3,038 230 396 92 70 12,7 6,8
140 90 753 201 089 3,092 235 396 92 79 12,7 8,2
140 110 753 201 090 3,208 240 396 92 82 12,7 10,0
140 125 753 201 091 4,170 240 396 92 90 12,7 11,4
160 125 753 201 092 4,544 265 420 102 92 14,6 11,4
160 140 753 201 093 5,895 270 420 102 96 14,6 12,7
180 125 753 201 094 6,111 285 460 107 92 16,4 11,4
180 140 753 201 095 6,317 295 460 107 110 16,4 12,7
200 125 753 201 096 8,424 295 500 117 92 18,2 11,4
200 140 753 201 097 10,570 310 500 117 110 18,2 12,7
200 180 753 201 098 9,031 310 500 117 110 18,2 16,4
225 125 753 201 099 11,260 320 540 122 92 20,5 11,4
225 140 753 201 100 14,574 335 540 122 110 20,5 12,7
225 200 753 201 101 14,925 340 540 122 117 20,5 18,2
250 180 753 201 102 14,327 350 576 130 105 22,7 16,4
250 200 753 201 103 19,220 360 576 130 112 22,7 18,2
250 225 753 201 104 15,240 390 576 130 120 22,7 20,5
280 200 753 201 105 24,520 420 616 139 112 25,4 18,2
280 225 753 201 106 21,755 420 616 139 120 25,4 20,5
280 250 753 201 107 21,055 420 616 139 130 25,4 22,7
315 200 753 201 108 33,672 470 690 150 134 28,6 18,2
315 280 753 201 109 34,950 480 690 150 139 28,6 25,4
355 250 753 201 110 48,900 530 818 165 130 32,3 22,7
355 280 753 201 111 49,300 480 818 165 139 32,3 25,4
355 315 753 201 112 49,690 480 818 165 150 32,3 28,6
400 280 753 201 113 52,915 530 910 180 139 36,4 25,4
400 315 753 201 114 53,625 580 910 180 150 36,4 28,6
400 355 753 201 115 54,075 675 910 180 165 36,4 32,3

Тройник 90°, ПЭ 100, d125-d400, SDR 17/17,6 редукционный

Модель:

  • С приваренным переходом
  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L1, мм L, мм e, мм e1, мм
125 63 753 200 801 1,752 366 215 61 92 7 4
125 75 753 200 810 1,806 366 235 72 92 7 5
125 90 753 200 811 1,712 366 235 80 92 7 5
140 75 753 200 812 2,820 396 240 70 92 8 5
140 90 753 200 822 2,211 396 240 78 92 8 5
140 110 753 200 823 2,266 396 235 82 92 8 7
140 125 753 200 824 2,317 396 240 87 92 8 7
160 125 753 200 825 3,311 428 265 90 104 10 5
160 140 753 200 826 3,416 428 280 96 104 10 8
180 110 753 200 827 4,410 460 285 92 105 11 7
180 125 753 200 845 4,460 460 285 90 105 11 7
180 140 753 200 846 4,483 460 305 110 105 11 8
200 125 753 200 847 5,866 500 310 92 115 12 7
200 140 753 200 848 7,200 500 315 110 115 12 8
200 180 753 200 849 6,900 500 315 110 115 12 11
225 125 753 200 850 7,937 540 320 92 122 13 7
225 140 753 200 855 8,780 540 345 110 122 13 8
225 200 753 200 856 9,064 540 335 115 122 13 12
250 180 753 200 857 15,000 576 340 105 130 15 11
250 200 753 200 858 15,440 576 350 112 130 15 12
250 225 753 200 859 15,620 576 370 120 130 15 13
280 200 753 200 860 19,200 616 400 112 139 17 12
280 225 753 200 861 19,500 616 400 120 139 17 13
280 250 753 200 862 20,1200 616 400 130 139 17 15
315 200 753 200 863 18,700 690 480 134  150 19 12
315 280 753 200 864 26,940 690 480 139 150 19 17
355 250 753 200 865 35,770 818 480 130 165 21 15
355 280 753 200 866 36,330 818  480 139 165  21 17
355 315 753 200 867 37,740 818  490 150 165 21 19
400 280 753 200 868 48,330 910 540 139 180 24 17
400 315 753 200 869 48,880 910 580 150 180 24 19
400 355 753 200 870 50,020 910 675 165 180 24 21

Тройник косой 45°, ПЭ 100, SDR11 редукционный

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм z1, мм L, мм e, мм
63 50 753 251 044 0,219 252 142 65 5?8

Переход, ПЭ 100, d25-d630 SDR 11

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм L, мм L1, мм e, мм e1, мм
25 20 753 901 038 0,022 115 53 52 3,0 3,0
32 20 753 901 042 0,027 122 55 53 3,0 3,0
32 25 753 901 041 0,033 122 55 53 3,0 3,0
40 20 753 901 048 0,043 127 56 50 3,7 3,0
40 25 753 901 047 0,045 128 55 50 3,7 3,0
40 32 753 901 046 0,047 128 55 52 3,7 3,0
50 20 753 901 055 0,064 147 62 50 4,6 3,0
50 25 753 901 054 0,069 139 62 50 4,6 3,0
50 32 753 901 053 0,067 140 62 54 4,6 3,0
50 40 753 901 052 0,079 138 62 55 4,6 3,7
63 32 753 901 060 0,113 150 65 53 5,8 3,0
63 40 753 901 059 0,122 150 65 57 5,8 3,7
63 50 753 901 058 0,128 150 65 62 5,8 4,6
75 40 753 901 063 0,185 170 72 51 6,8 3,7
75 50 753 901 064 0,188 170 72 65 6,8 4,6
75 63 753 901 065 0,209 170 72 65 6,8 5,8
90 50 753 901 072 0,289 190 81 61 8,2 4,6
90 63 753 901 071 0,316 190 81 65 8,2 5,8
90 75 753 901 070 0,330 190 81 72 8,2 6,8
110 63 753 901 078 0,487 205 85 65 10,0 5,8
110 75 753 901 077 0,501 205 84 72 10,0 6,8
110 90 753 901 076 0,549 205 85 81 10,0 8,2
125 63 753 901 083 0,607 214 88 65 11,4 5,8
125 75 753 901 082 0,667 210 89 72 11,4 6,8
125 90 753 901 081 0,683 211 89  81 11,4 8,2
125 110 753 901 080 0,775 211 90 84 11,4 10,0
140 75 753 901 086 0,910 237 113 77 12,7 6,8
140 90 753 901 087 0,954 237 114 86 12,7 8,2
140 110 753 901 084 0,977 232 104 93 12,7 10,0
140 125 753 901 085 1,078 232 102 100 12,7 11,4
160 90 753 901 088 1,164 244 100 81 14,6 8,2
160 110 753 901 090 1,239 242 100 85 14,6 10,0
160 125 753 901 089 1,333 240 100 89 14,6 11,4
160 140 753 901 032 1,522 255 100 104 14,6 12,7
180 90 753 901 073 1,507 245 105 81 16,4 8,2
180 110 753 901 074 1,833 277 124 94 16,4 10,0
180 125 753 901 091 1,723 258 108 92 16,4 11,4
180 140 753 901 075 1,976 278 124 113 16,4 12,7
180 160 753 901 033 1,968 255 107 102 16,4 14,6
200 140 753 901 066 2,326 282 123 114 18,2 12,7
200 160 753 901 092 2,435 252 104 120 18,2 14,6
200 180 753 901 034 2,724 279 124 120 18,2 16,4
225 140 753 901 067 2,900 295 132 115 20,5 12,7
225 160 753 901 096 2,891 278 120 98 20,5 14,6
225 180 753 901 095 3,244 297 128 120 20,5 16,4
225 200 753 901 094 3,538 280 124 117 20,5 18,2
250 160 753 901 000 2,385 309 150 97 22,7 14,6
250 180 753 901 068 4,299 312 150 106 22,7 16,4
250 200 753 901 001 4,766 327 155 115 22,7 18,2
250 225 753 901 002 2,385 332 130 120 22,7 20,5
280 200 753 901 098 6,850 347 140 115 25,4 18,2
280 225 753 901 099 6,112 340 140 122 25,4 20,5
280 250 753 901 003 2,385 320 137 133 25,4 22,7
315 200 753 901 004 7,522 375 170 128 28,6 18,2
315 225 753 901 097 7,790 375 150 123 28,6 20,5
315 250 753 901 005 8,360 375 150 132 28,6 22,7
315 280 753 901 005 8,800 375 150 144 28,6 25,4
355 250 753 901 013 9,100 390 165 130 32,3 22,7
355 280 753 901 014 9,500 390 165 139 32,3 25,4
355 315 753 901 015 9,900 390 165 150 32,3 28,6
400 280 753 901 016 10,420 415 180 139 36,4 25,4
400 315 753 901 017 11,130 415 180 150 36,4 28,6
400 355 753 901 018 11,600 420 180 165 36,4 32,3
450 280 753 901 019 16,200 389 195 139 40,9 25,4
450 315 753 901 020 16,700 390 195 150 40,9 28,6
450 355 753 901 022 17,500 393 195 164 40,9 32,3
450 400 753 901 024 18,500 395 195 179 40,9 36,4
500 315 753 901 025 21,900 422 212 150 45,5 28,6
500 355 753 901 026 22,600 424 212 164 45,5 32,3
500 400 753 901 027 23,600 426 212 179 45,5 36,4
500 450 753 901 029 25,100 428 212 195 45,5 40,9
560 355 753 901 030 30,100 459 230 164 50,9 32,3
560 400 753 901 039 31,000 461 230 179 50,9 36,4
560 450 753 901 040 32,400 463 230 195 50,9 40,9
560 500 753 901 043 34,100 466 230 212 50,9 45,5
630 400 753 901 044 41,900 502 250 179 57,3 36,4
630 450 753 901 045 43,100 503 250 195 57,3 40,9
630 500 753 901 049 44,700 506 250 212 57,3 45,5
630 560 753 901 050 46,800 506 250 230 57,3 50,9

Переход, ПЭ 100, d90-d1000 SDR 17/17,6

Модель:

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, мм d1, мм Код Вес, кг z, мм L1, мм L, мм e, мм e1, мм
90 63 753 900 872 0,224 182 70 79 5,4 3,8
90 75 753 900 870 0,234 185 70 79 5,4 4,5
110 63 753 900 877 0,326 185 63 82 6,6 3,8
110 90 753 900 876 0,333 205 80 85 6,6 5,4
125 63 753 900 882 0,610 200 63 87 7,4 3,8
125 90 753 900 881 0,461 215 80 90 7,4 5,4
125 110 753 900 880 0,507 215 85 90 7,4 6,6
140 75 753 900 886 0,560 230 70 112 8,3 4,5
140 90 753 900 887 0,642 230 79 112 8,3 5,4
140 110 753 900 884 0,715 230 82 112 8,3 6,6
140 125 753 900 885 0,754 235 87 115 8,3 7,4
160 90 753 900 888 0,752 248 85 120 9,5 5,4
160 110 753 900 890 0,930 245 85 100 9,5 6,6
160 125 753 900 889 0,930 245 90 100 9,5 7,4
160 140 753 900 831 0,995 260 110 120 9,5 8,3
180 90 753 900 873 1,010 237 79 105 10,7 5,4
180 110 753 900 874 1,600 270 92 120 10,7 6,6
180 125 753 900 891 1,165 255 90 105 10,7 7,4
180 140 753 900 875 1,720 270 110 120 10,7 8,3
180 160 753 900 832 2,100 255 100 105 10,7 9,5
200 140 753 900 866 1,800 275 110 120 11,9 8,3
200 160 753 900 892 1,664 265 100 115 11,9 9,5
200 180 753 900 893 2,580 265 105 115 11,9 9,5
225 140 753 900 867 2,021 280 100 120 13,4 8,3
225 160 753 900 896 2,020 280 100  120 13,4 9,5
225 180 753 900 895 2,240 280 105 120 13,4 10,7
225 200 753 900 894 2,237 280 115 120 13,4 11,9
250 160 753 900 800 2,850 290 100 130 14,8 9,5
250 180 753 900 868 3,100 295 105 130 14,8 10,7
250 200 753 900 801 3,210 302 112 130 14,8 11,9
250 225 753 900 802 2,385 332 120 162 14,8 13,4
280 200 753 900 898 3,800 333 112 140 16,6 11,9
280 225 753 900 899 4,062 335 120 140 16,6 13,4
280 250 753 900 803 4,352 340 130 140 16,6 14,8
315 200 753 900 804 5,390 380 134 180 18,7  11,9
315 225 753 900 807 6,200 365 120 150 18,7  13,4
315 250 753 900 805 6,420 365 130 150 18,7  14,8
315 280 753 900 806 5,940 365 140 150 18,7  16,6
355 250 753 900 808 7,082 390 130 165 21,1 14,8
355 280 753 900 809 6,728 390 140 165 21,1 16,6
355 315 753 900 810 7,240 390 150 165 21,1 18,7
400 280 753 900 811 7,930 415 140 180 23,7 16,6
400 315 753 900 812 9,949 415 150 180 23,7 18,7
400 355 753 900 813 9,620 420 165 180 23,7 21,1
450 280 753 900 814 11,500 389 140 195 26,7 16,6
450 315 753 900 815 11,805 390 150 195 26,7 18,7
450 355 753 900 816 11,900 393 164 195 26,7 21,1
450 400 753 900 817 12,964 395 179 195 26,7 23,7
500 315 753 900 818 15,500 422 150 212 29,7 18,7
500 355 753 900 819 15,700 424 164 212 29,7 21,1
500 400 753 900 820 16,200 426 179 212 29,7 23,7
500 450 753 900 821 17,000 428 195 212 29,7 26,7
560 355 753 900 822 21,400 459 164 230 33,2 21,1
560 400 753 900 823 21,700 461 179 230 33,2 23,7
560 450 753 900 824 22,300 463 195 230 33,2 26,7
560 500 753 900 825 23,200 466 212 230 33,2 29,7
630 400 753 900 826 29,700 502 179 250 37,4 23,7
630 450 753 900 827 30,100 503 195 250 37,4 26,7
630 500 753 900 828 30,800 506 212 250 37,4 29,7
630 560 753 900 829 31,900 506 230 250 37,4 33,3
710 500 753 900 833 58,796 790 300 300 42,1 29,7
710 560 753 900 834 60,578 770 300 300 42,1 33,2
710 630 753 900 835 62,448 740 300 300 42,1 37,4
800 560 753 900 836 75,842 800 300 300 47,4 33,2
800 630 753 900 837 78,255 780 300 300 47,4 37,4
800 710 753 900 838 80,504 750 300 300 47,4 42,1
900 630 753 900 839 99,282 820 300 300 53,3 37,4
900 710 753 900 840 100,908 790 300 300 53,3 42,1
900 900 753 900 841 103,578 760 300 300 53,3 47,4
1000 710 753 900 842 124,232 820 300 300 59,3 42,1
1000 800 753 900 843 125,277 780 300 300 59,3 47,4
1000 900 753 900 844 126,638 740 300 300 59,3 53,3

Заглушка, ПЭ 100, d20-d630 SDR 11

Модель:

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Изготовлена из отрезка трубы
d, мм Код Вес, кг z, мм L, мм e, мм PF
20 753 961 006 0,010 52 52 3,0 2 51 301 001
25 753 961 007 0,015 52 52 3,0 2 51 301 001
32 753 961 008 0,020 54 54 3,0 2 51 301 001
40 753 961 009 0,033 57 57 3,7 2 51 301 001
50 753 961 010 0,054 63 63 4,6 2 51 301 001
63 753 961 011 0,086 65 65 5,8 2 51 301 001
75 753 961 012 0,146 80 72 6,8 2 51 301 001
90 753 961 013 0,240 90 81 8,2 2 51 301 001
110 753 961 014 0,373 98 86 10,0 2 51 301 001
125 753 961 015 0,546 105 92 11,4 2 51 301 001
140 753 961 016 0,727 136 92 12,7 2 51 301 001
160 753 961 017 1,034 120 102 14,6 2 51 301 001
180 753 961 018 1,351 128 107 16,4 2 51 301 001
200 753 961 019 1,845 138 115 18,2 2 51 301 001
225 753 961 020 2,514 148 122 20,5 2 51 301 001
250 753 961 021 3,927 205 130 22,7 2 51 301 002
280 753 961 022 5,045 235 139 25,4 2 51 301 002
315 753 961 023 6,861 255 150 28,6 2 51 301 002
*355 753 960 924 9,780 280 165 32,3 2 51 301 008
*400 753 960 925 13,370 310 180 36,4 2 51 301 008
*450 753 960 926 20,800 275 195 40,9 2 51 301 008
*500 753 960 927 28,400 297 212 45,5 2 51 301 008
*560 753 960 928 39,100 325 230 50,9 2 51 301 008
*630 753 960 929 59,700 355 250 57,3 2 51 301 008

Заглушка, ПЭ 100, d50-d1000 SDR 17/17,6

Модель:

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Изготовлена из отрезка трубы
d, мм Код Вес, кг z, мм L, мм e, мм PF
50 753 960 810 0,036 70 55 3,0 2 51 301 001
63 753 960 811 0,058 82 63 3,8 2 51 301 001
75 753 960 812 0,105 92 70 4,5 2 51 301 001
90 753 960 813 0,214 90 81 5,4 2 51 301 001
110 753 960 814 0,272 98 86 6,6 2 51 301 001
125 753 960 815 0,487 105 92 7,4 2 51 301 001
140 753 960 816 0,481 136 92 8,3 2 51 301 001
160 753 960 817 0,920 120 102 9,5 2 51 301 001
180 753 960 818 1,216 128 107 10,7 2 51 301 001
200 753 960 819 1,687 138 115 11,9 2 51 301 001
225 753 960 820 2,265 148 122 13,4 2 51 301 001
250 753 960 821 2,547 205 130 14,8 2 51 301 002
280 753 960 822 3,523 235 139 16,6 2 51 301 002
315 753 960 823 4,758 255 150 18,7 2 51 301 002
355 753 960 824 6,510 280 165 21,1 2 51 301 008
400 753 960 825 9,347 310 180 23,7 2 51 301 008
*450 753 960 826 17,798 265 195 26,7 2 51 301 008
*500 753 960 827 21,400 287 212 29,7 2 51 301 008
*560 753 960 828 29,400 310 230 33,2 2 51 301 008
*630 753 960 829 41,400 340 250 37,4 2 51 301 008
*710 753 960 830 53,950 310 190 42,1 2 51 301 008
*800 753 960 831 73,281 320 190 47,4 2 51 301 008
*900 753 960 832 98,923 330 190 53,5 2 51 301 008
*1000 753 960 833 123,925 340 190 59,3 2 51 301 008



Узнать стоимость, сделать заказ и купить литые тройники +GF+ по выгодным ценам Вы можете
по телефону
+7 (495) 783-76-54, e-mail info@gf-rus.ru