Главная » Каталог продукции » Полиэтиленовые фитинги » Литые фитинги » Отводы литые


Отвод 90°, ПЭ 100, d20-d315 SDR11

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, мм
20753 101 0060,02775523,0
25753 101 0070,04080523,0
32753 101 0080,05685543,0
40753 101 0090,08995573,7
50753 101 0100,156105634,6
63753 101 0110,274115655,8
75753 101 0120,414130726,8
90753 101 0130,704150818,2
110753 101 0141,1581658610,1
125753 101 0151,6091809211,4
140753 101 0162,2701949212,7
160753 101 0173,10021010214,6
180753 101 0184,32823210716,4
200753 101 0195,73925311718,2
225753 101 0207,77527012220,5
250753 101 00110,50629213022,7
280753 100 92215,05932014025,4
315753 100 92321,96037015028,6

Отвод 90°, ПЭ 100, d90-d315 SDR17/17,6

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, ммPSI
90753 100 8130,543150815,4130
110753 100 8140,876165866,6130
125753 100 8150,927180937,4130
140753 100 8161,547194928,3130
160753 100 8172,3852101029,5130
180753 100 8183,20523210710,7130
200753 100 8194,29825311511,9130
225753 100 8205,86427012013,4130
250753 100 8217,70029213014,8130
280753 100 82210,50032014016,6
315753 100 82315,30037015018,7

Отвод 45°, ПЭ 100, d20-d315 SDR11

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, мм
20753 151 0060,02770523,0
25753 151 0070,03775523,0
32753 151 0080,05080543,0
40753 151 0090,08685573,7
50753 151 0100,13390634,6
63753 151 0110,22795655,8
75753 151 0120,350105726,8
90753 151 0130,565120818,2
110753 151 0140,9211308610,0
125753 151 0151,2901409211,4
140753 151 0161,79616412012,7
160753 151 0172,45416210214,6
180753 151 0183,27417010716,4
200753 151 0194,36218611618,2
225753 151 0205,98120012320,5
250753 151 0218,28322013022,7
280753 150 92210,28523014025,4
315753 150 92314,12425015028,6

Отвод 45°, ПЭ 100, d90-d315 SDR17/17,6

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, ммPSI
90753 150 8130,411120815,4130
110753 150 8140,686130866,6130
125753 150 8150,948140927,4
140753 150 8161,2591641208,3
160753 150 8171,9011621029,5130
180753 150 8182,38617010710,7
200753 150 8193,15318611611,9
225753 150 8204,44120512313,4130
250753 150 8216,01221713014,8130
280753 150 8227,48923014016,6
315753 150 82310,12325015018,7

Отвод 30°, ПЭ 100, d32-d315 SDR11 сварной

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Сварная конструкция
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, мм
32753 120 9080,53070543,0
40753 120 9090,53080573,7
50753 120 9100,12180634,6
63753 120 9110,20780655,8
75753 120 9120,31190726,8
90753 120 9130,510100818,2
110753 120 9140,8401058610,0
125753 120 9151,1741159211,4
140753 120 9161,7601359212,7
160753 120 9172,15513010214,6
200753 120 9193,89215011618,2
225753 120 9205,33216512320,5
250753 120 9217,30719013022,7
280753 120 92210,60020013925,4
315753 120 92312,77520015028,6

Отвод 30°, ПЭ 100, d90-d315 SDR17 сварной

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Сварная конструкция
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, мм
90753 120 8130,363110815,4
110753 150 8140,686130866,6
125753 150 8150,948140927,4
140753 150 8161,2591641208,3
160753 150 8171,9011621029,5
180753 150 8182,38617010710,7
200753 150 8193,15318611611,9
225753 150 8204,44120512313,4
250753 150 8216,01221713014,8
280753 150 8227,48923014016,6
315753 150 82310,12325015018,7

Отвод 15°, ПЭ 100, d32-d315 SDR11 сварной

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Сварная конструкция
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, мм
32753 141 0080,05170543
40753 141 0090,08280574
50753 141 0100,11880635
63753 141 0110,20080656
75753 141 0120,29090727
90753 141 0130,479100818
110753 141 0140,7851058610
125753 141 0151,0631159211
140753 141 0161,6001359213
160753 141 0172,17013010215
180753 141 0182,65314010716
200753 141 0193,43815011618
225753 141 0204,76516512321
250753 141 0218,30019013023
280753 141 0228,32220013925
315753 141 02311,29220015029

Отвод 15°, ПЭ 100, d90-d315 SDR17/17,6 сварной

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Сварная конструкция
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, мм
90753 140 8130,337100815
110753 140 8140,551105867
125753 140 8150,728115927
140753 140 8160,370135928
160753 140 8171,36413010210
180753 140 8182,04014010711
200753 140 8192,37115011612
225753 140 8203,33516512313
250753 140 8215,83019013015
280753 140 8228,10019513917
315753 140 8237,52820015019

Отвод 90°, ПЭ 100, d32-d800 SDR 11 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар

*Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать.

d, ммКодВес, кгz, ммL, ммR, ммe, мм
32753 001 0080,0427846322,9
40753 001 0090,0909149403,7
50753 001 0100,16010755504,6
63753 001 0110,28013063635,8
75753 001 0120,46415270756,8
90753 001 0130,53016879908,2
110753 001 0141,2821938211010,0
125753 001 0151,2902168712511,4
140753 001 0162,2302329214012,7
160753 001 0173,4242589816014,6
180753 001 0185,00029010518016,4
200753 001 0196,92531711220018,2
225753 001 0209,77035012022520,5
250753 001 0219,23037513025022,7
280753 001 02215,48743015028025,4
315753 001 02323,95047015031528,6
*355753 001 02453,30090025053332,3
*400753 001 02571,90098025060036,4
*450753 001 02697,300107025067540,9
*500753 001 027134,000120028075045,5
*560753 001 028179,300129028084050,9
*630753 001 029243,200140028094557,3
*710753 001 030469,9432200570163064,5
*800753 001 031577,1312200480172072,6

Отвод 90°, ПЭ 100, d90-d800 SDR 17 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар

*Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать.

d, ммКодВес, кгL, ммR, ммZ, ммe, мм
90753 000 8130,52079901685,4
110753 000 8140,942821101936,6
125753 000 8151,300871252167,4
140753 000 8161,789921402328,3
160753 000 8172,410981602589,5
180753 000 8184,00010518029010,7
200753 000 8196,50011220031711,9
225753 000 8206,41412022535013,4
250753 000 8219,94013025037514,8
280753 000 82213,79515028043016,6
315753 000 82324,00015031547018,7
*355753 000 82436,70025053390021,1
*400753 000 82549,70025060098023,7
*450753 000 82666,600250675107026,7
*500753 000 82787,40028075012029,7
*560753 000 828116,000280840129033,2
*630753 000 829159,600280945140037,4
*710753 000 830317,3825701630220042,1
*800753 000 831389,859480172022047,4

Отвод 90°, ПЭ 100, d710-d1000 SDR 17 сварной

Модель:

  • Подходит для стыковой сварки в соответствии с DVS 2207
  • Процесс производства: сварены из сегментов 
  • Фитинги, сваренные из сегментов, имеют показатель понижения давления = 0,8
  • Давление для воды 8 бар
  • Удлиненные патрубки
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммR, ммe, мм
710753 002 001202,4191415350106542,1
800753 002 002279,9181550350120047,4
900753 002 003386,5951700350135053,5
1000753 002 004534,6601900400150059,3

Отвод 60°, ПЭ 100,d32-d630,SDR 11 гнутый

  • Изготовлен из отрезка трубы
  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Отводы, изготовленные из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгR, ммL, ммz, ммz, мм
32753 071 0080,07048801282,9
40753 071 0090,12060801353,7
50753 071 0100,240751001584,6
63753 071 0110,420951001735,8
75753 071 0120,6001131001826,8
90753 071 0130,9001351001938,2
110753 071 0141,78016515027010,0
125753 071 0152,50018815028311,4
140753 071 0162,70021015029612,7
160753 071 0174,57424015031314,6
180753 071 0184,90027015033016,4
200753 071 0196,40030015034818,2
225753 071 0208,60033815037020,5
250753 071 02114,50037525050022,7
280753 071 02219,10042025053025,4
315753 071 02325,60047325061228,6
355753 071 02441,70053330069032,3
400753 071 02555,80060030073036,4
450753 071 02676,00067530078040,9
500753 071 027104,60075035088045,5
560753 071 028139,50084035093050,9
630753 071 029188,500945350100057,3

Отвод 60°, ПЭ 100, d90-d630 SDR 17/17,6 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгe, ммR, ммz, ммL, мм
90753 070 8130,6005,4135193100
110753 070 8141,2806,6165270150
125753 070 8151,3007,4187283150
140753 070 8161,8008,3210296150
160753 070 8173,1609,5240313150
180753 070 8183,19010,7270330150
200753 070 8194,20011,9300348150
225753 070 8205,60013,4337370150
250753 070 8219,50014,8375500250
280753 070 82215,00016,6420530250
315753 070 82319,50018,7472612250
355753 070 82430,10021,1532690300
400753 070 82538,20023,7600730300
450753 070 82653,70026,7675780300
500753 070 82773,90029,7750880350
560753 070 82898,20033,2840930350
630753 070 829132,30037,49451000350

Отвод 45°, ПЭ 100, d32-d630 SDR 11 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгe, ммz, ммR, ммL, мм
32753 051 0080,0772,91204,880
40753 051 0090,1203,71206080
50753 051 0100,2404,614675100
63753 051 0110,3605,816195100
75753 051 0120,5606,8168113100
90753 051 0130,7608,2177135100
110753 051 0141,70010,0243165150
125753 051 0152,18611,4253188150
140753 051 0162,80012,7262210150
160753 051 0173,80014,6274240160
180753 051 0185,14016,4287270150
200753 051 0197,05818,2299300150
225753 051 0207,40020,5315338150
250753 051 0215,73925311718,24,8
225753 101 02013,00022,7440375250
280753 051 02222,00025,4460420250
315753 051 02324,93028,6535473250
355753 051 02439,50032,3620533300
400753 051 02548,50036,4650600300
450753 051 02669,80040,9680675300
500753 051 02796,30045,5760750350
560753 051 028129,80050,9800840350
630753 051 029174,00057,3870945350

Отвод 45°, ПЭ 100, d90-d630 SDR 17/17,6 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгR, ммe, ммz, ммL, мм
90753 050 8130,6001355,4177100
110753 050 8141,2081656,6243150
125753 050 8151,5401887,4253150
140753 050 8161,7202108,3262150
160753 050 8172,2002409,5274150
180753 050 8183,00027010,7287150
200753 050 8193,70030011,9299150
225753 050 8205,00033813,4315150
250753 050 82110,69137514,8440250
280753 050 82215,00042016,6460250
315753 050 82317,80047318,7535250
355753 050 82425,60053321,1620300
400753 050 82536,60060023,7650300
450753 050 82645,30067526,7680300
500753 050 82762,40075029,7760350
560753 050 82881,90084033,2800350
630753 050 829197,00094537,4870350

Отвод 45°, ПЭ 100, d710-d1000 SDR 17/17,6 сварной

  • Подходит для стыковой сварки в соответствии с DVS 2207
  • Процесс производства: сварены из сегментов
  • Фитинги, сваренные из сегментов, имеют показатель понижения давления = 0,8
  • Давление для воды 8 бар
  • Удлиненные патрубки
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммR, ммe, мм
710753 003 001129,998792350106542,1
800753 003 002176,165847350120047,4
900753 003 003252,638960350135053,3
1000753 003 004332,1071022400150059,3

Отвод 30°, ПЭ 100, d32-d630 SDR 11 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгL, ммz, ммe, ммR, мм
32753 061 0080,077801132,948
40753 061 0090,120801163,760
50753 061 0100,2001001404,675
63753 061 0110,4001001505,895
75753 061 0120,5201001556,8113
90753 061 0130,7601001608,2135
110753 061 0141,68915021910,0165
125753 061 0152,09615022511,4188
140753 061 0162,20015023112,7210
160753 061 0173,65015023914,6240
180753 061 0184,78215024716,4270
200753 061 0195,77715022518,2300
225753 061 0206,30015026620,5338
250753 061 02113,10025038522,7375
280753 061 02216,30025040025,4420
315753 061 02321,85025046028,6473
355753 061 02434,90030054032,3533
400753 061 02545,90030056036,4600
450753 061 02660,20030058040,9675
500753 061 02783,30030063045,5750
560753 061 028108,60030068050,9840
630753 061 029148,30030073057,3945

Отвод 22°, ПЭ 100, d90-d630 SDR 17/17,6 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгR, ммe, ммz, ммL, мм
90753 080 8130,5001355160100
110753 080 0141,0601657219150
125753 080 0151,1001887225150
140753 080 0161,7202108231150
160753 080 0171,90024010239150
180753 080 0183,31827011247150
200753 080 0193,20030012255150
225753 080 8205,43133813266150
250753 080 8219,90437515385250
280753 080 82212,80042017400250
315753 080 82314,14447319460250
355753 080 82422,70053321540300
400753 080 82529,80060024560300
450753 080 82639,10067527580300
500753 080 82754,00075030650300
560753 080 82870,30084033680300
630753 080 82995,80094537730300

Отвод 11°, ПЭ 100, d32-d630 SDR 11 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгL, ммe, ммz, ммR, мм
32753 091 0080,07780311348
40753 091 0090,12080411660
50753 091 0100,200100514075
63753 091 0110,400100615095
75753 091 0120,5201007155113
90753 091 0130,7601008160135
110753 091 0141,50015010219165
125753 091 0152,00015011225188
140753 091 0162,20015013231210
160753 019 0173,30015015239240
180753 091 0183,70015016247270
200753 019 0194,75015018255300
225753 091 0207,77315021266338
250753 091 02113,10025023385375
280753 091 02216,30025025400420
315753 091 02321,84525029460473
355753 091 02434,90030032540533
400753 091 02545,90030036560600
450753 091 02660,20030041580675
500753 091 02783,30035046650750
560753 091 028108,60035051680840
630753 091 029148,30035057730945

Отвод 11°, ПЭ 100, d90-d630 SDR 17/17,6 гнутый

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Изготовлен из отрезка трубы. Нельзя укорачивать!
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммR, ммL, мм
90753 090 8130,5001601001355
110753 090 8141,0602191501657
125753 090 8151,1002251501887
140753 090 8161,7202311502108
160753 090 8172,65323915024010
180753 090 8182,50024715027011
200753 090 8194,30825515030012
225753 090 8207,54026615033813
250753 090 82111,6003852503715
280753 090 82212,80040025042017
315753 090 82325,00046025047319
355753 090 82422,70054030053321
400753 090 82529,80056030060024
450753 090 82639,10058030067527
500753 090 82754,00065035075030
560753 090 82870,30068035084033
630753 090 82995,80073035094537


Узнать стоимость, сделать заказ и купить литые отводы +GF+ по выгодным ценам Вы можете
по телефону
+7 (495) 783-76-54, e-mail info@gf-rus.ru