Главная » Каталог продукции » Полиэтиленовые фитинги » Литые фитинги » Концевые заглушки

Заглушка, ПЭ 100, d20-d630 SDR 11

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар

Примечание: изготовлена из отрезка трубы

  d, мм Код Вес, кг PF z, мм L, мм e, мм
  20 753 961 006 0,010 2 51 301 001 52 52 3,0
  25 753 961 007 0,015 2 51 301 001 52 52 3,0
  32 753 961 008 0,020 2 51 301 001 54 54 3,0
  40 753 961 009 0,033 2 51 301 001 57 57 3,7
  50 753 961 010 0,054 2 51 301 001 63 63 4,6
  63 753 961 011 0,086 2 51 301 001 65 65 5,8
  75 753 961 012 0,146 2 51 301 001 80 72 6,8
  90 753 961 013 0,240 2 51 301 001 90 81 8,2
  110 753 961 014 0,373 2 51 301 001 98 86 10,0
  125 753 961 015 0,546 2 51 301 001 105 92 11,4
  140 753 961 016 0,727 2 51 301 001 136 92 12,7
  160 753 961 017 1,034 2 51 301 001 120 102  14,6
  180 753 961 018 1,351 2 51 301 001 128 107  16,4
  200 753 961 019 1,845 2 51 301 001 138 115 18,2
  225 753 961 020 2,514 2 51 301 001 148 122 20,5
  250 753 961 021 3,927 2 51 301 002 205 130 22,7
  280 753 961 022 5,045 2 51 301 002 235 139 25,4
  315 753 961 023 6,861 2 51 301 002 255 150  28,6
* 355 753 961 024 9,780 2 51 301 008 280 165 32,3
* 400 753 961 025 13,370 2 51 301 008 310 180 36,4
* 450 753 961 026 20,800 2 51 301 008 275 195 40,9
* 500 753 961 027 28,400 2 51 301 008 297 212 45,5
* 560 753 961 028 39,100 2 51 301 008 325 230 50,9
* 630 753 961 029 59,700 2 51 301 008 355 250 57,3

Заглушка, ПЭ 100, d50-d1000 SDR 17/17,6

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар

Примечание: изготовлена из отрезка трубы

  d, мм Код Вес, кг PF z, мм L, мм
e, мм
  50 753 960 810 0,036 2 51 301 001 70 55 3,0
  63 753 960 811 0,058 2 51 301 001 82 63 3,8
  75 753 960 812 0,105 2 51 301 001 92 70 4,5
  90 753 960 813 0,214 2 51 301 001 90 81 5,4
  110 753 960 814 0,272 2 51 301 001 98 86 6,6
  125 753 960 815 0,487 2 51 301 001 105 92 7,4
  140 753 960 816 0,481 2 51 301 001 136 92 8,3
  160 753 960 817 0,920 2 51 301 001 120 102 9,5
  180 753 960 818 1,216 2 51 301 001 128 107 10,7
  200 753 960 819 1,687 2 51 301 001 138 115 11,9
  225 753 960 820 2,265 2 51 301 001 148 122 13,4
  250 753 960 821 2,547 2 51 301 002 205 130 14,8
  280 753 960 822 3,523 2 51 301 002 235 139 16,6
  315 753 960 823 4,758 2 51 301 002 255 150 18,7
  355 753 960 824 6,510 2 51 301 008 280  165 21,1
  400 753 960 825 9,347 2 51 301 008 310  180 23,7
* 450 753 960 826 17,798 2 51 301 008 265  195 26,7
* 500 753 960 827 21,400 2 51 301 008 287  212 29,7
* 560 753 960 828 29,400 2 51 301 008 310  230 33,2
* 630 753 960 829 41,400 2 51 301 008 340  250 37,4
* 710 753 960 830 53,950 2 51 301 008 310 190 42,1
* 800 753 960 831 73,281 2 51 301 008 320 190 47,4
* 900 753 960 832 98,923 2 51 301 008 330 190 53,5
* 1000 753 960 833 123,925 2 51 301 008 340 190 59,3

Узнать стоимость, сделать заказ и купить концевые заглушки +GF+ по выгодным ценам Вы можете
по телефону +7 (495) 783-76-54, e-mail info@gf-rus.ru