Главная » Каталог продукции » Полиэтиленовые фитинги » Литые фитинги » Редукционные переходы

Переход, ПЭ 100, d25-d630 SDR 11

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммL, ммL1, ммe, ммe1, мм
2520753 901 0380,02211553523,03,0
3220753 901 0420,02712255533,03,0
3225753 901 0410,03312255533,03,0
4020753 901 0480,04312756503,73,0
4025753 901 0470,04512855503,73,0
4032753 901 0460,04712855523,73,0
5020753 901 0550,06414762504,63,0
5025753 901 0540,06913962504,63,0
5032753 901 0530,06714062544,63,0
5040753 901 0520,07913862554,63,7
6332753 901 0600,1131506553 5,83,0 
6340753 901 0590,1221506557 5,8 3,7
6350753 901 0580,1281506562 5,8 4,6
7540753 901 0630,1851707251 6,8 3,7
7550753 901 0640,1881707265 6,8 4,6
7563753 901 0650,2091707265 6,8 5,8
9050753 901 0720,2891908161 8,2 4,6
9063753 901 0710,3161908165 8,2 5,8
9075753 901 0700,33019081728,26,8
11063753 901 0780,487205856510,05,8
11075753 901 0770,501205847210,06,8
11090753 901 0760,549205858110,08,2
12563753 901 0830,607214886511,45,8
12575753 901 0820,667210897211,46,8
12590753 901 0810,683211898111,48,2
125110753 901 0800,775211908411,410,0
14075753 901 0860,9102371137712,76,8
14090753 901 0870,9542371148612,78,2
140110753 901 0840,9772321049312,710,0
140125753 901 0851,078232102100 12,711,4
16090753 901 088 1,164244100 81 14,6 8,2
160110753 901 0901,2392421008514,6 10,0
160125753 901 0891,3332401008914,6 11,4
160140753 901 0321,52225511010414,6 12,7
18090753 901 0731,50724510581 16,4 8,2
180110753 901 0741,83327712494 16,4 10,0
180125753 901 0911,72325810892 16,4 11,4
180140753 901 075 1,976 278 124 11316,4 12,7
180160753 901 033 1,968 255 107 10216,4 14,6
200140 753 901 066 2,326 282 123 11418,212,7 
200160 753 901 092 2,435 252 104 12018,2 14,6
200180 753 901 034 2,724 279 124 12018,2 16,4
225140 753 901 067 2,900 295 132 11520,5 12,7
225160 753 901 096 2,891 278 120 9820,5 14,6
225180 753 901 095 3,244 297 128 12020,5 16,4
225200 753 901 094 3,538 280 124 11720,5 18,2
250160 753 901 000 2,385 309 150 9722,7 14,6
250180 753 901 068 4,299 312 150 10622,7 16,4
250200 753 901 0014,766 327 155 11522,7 18,2
250225 753 901 0022,38533213012022,7 20,5
280200 753 901 0986,850 347 140 11525,4 18,2
280225 753 901 0996,112 340 140 12225,4 20,5
280250 753 901 002,385 320 137 13325,4 22,7
315200 753 901 0047,522375170 12828,6 18,2
315225753 901 0977,79037515012328,620,5
315250753 901 0058,36037515013228,622,7
315280753 901 0128,80037515015028,625,4
355250753 901 0139,10039016515032,322,7
355280753 901 0149,50039016516532,325,4
355315753 901 0159,90039016516532,328,6
400280753 901 016 10,42041518013936,425,4
400315 753 901 01711,13041518015036,428,6
400355 753 901 01811,60042018016536,432,3
450280 753 901 01916,20038919513940,925,4
450315 753 901 02016,70039019515040,928,6
450355 753 901 02217,50039319516440,932,3
450400 753 901 02418,50039519517940,936,4
500315753 901 02521,90042221215045,528,6
500355753 901 02622,60042421216445,532,3
500400753 901 02723,60042621217945,536,4
500450753 901 02925,10042821219545,540,9
560355753 901 03030,10045923016450,932,3
560400753 901 03931,00046123017950,936,4
560450753 901 04032,40046323019550,940,9
560500753 901 04334,10046623021250,945,5
630400753 901 04441,90050225017957,336,4
630450753 901 04543,10050325019557,340,9
630500753 901 04944,70050625021257,345,5
630560753 901 05046,80050625023057,350,9

Переход, ПЭ 100, d90-d1000 SDR 17/17,6

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммL1, ммL, мм
e, ммe1, мм
9064753 900 8720,22418270795,43,8
9075753 900 8700,23418570795,44,5
11063753 900 8770,32618563826,63,8
11090753 900 8760,33320580856,65,4
12563753 900 8820,61020063877,43,8
12590753 900 8810,46121580907,45,4
125110753 900 8800,50721585907,46,6
14075753 900 8860,560230701128,34,5
14090753 900 8870,642230791128,35,4
140110753 900 8840,715230821128,36,6
140125753 900 8850,754235871158,37,4
16090753 900 8880,752248851209,55,4
160110753 900 8900,930245851009,56,6
160125753 900 8890,930245901009,57,4
160 140753 900 8310,995260110 1209,5 8,3
180 90753 900 8731,01023779 10510,7 5,4
180 110753 900 8741,60027092 12010,7 6,6
180125753 900 8911,16525590 10510,7 7,4
180140753 900 8751,720270110 12010,7 8,3
180160753 900 8322,100255100 10510,7 9,5
200140753 900 8661,80027511012011,98,3
200160753 900 8921,66426510011511,99,5
200180753 900 8932,58026510511511,910,7
225140753 900 8672,02128010012013,48,3
225160753 900 8962,02028010012013,49,5
225180753 900 8952,24028010512013,410,7
225200753 900 8942,23728011512013,411,9
250 160753 900 8002,85029010013014,89,5 
250180753 900 8683,10029510513014,810,7
250200753 900 8013,21030211213014,811,9
250225753 900 8022,38533212016214,813,4
280200753 900 8983,80033311214016,611,
280225753 900 8994,06233512014016,613,4
280250753 900 8034,35234013014016,614,8
315200753 900 804 5,390 38013418018,711,9 
315225753 900 8076,20036512015018,713,4
315250753 900 8056,42036513015018,714,8
315280753 900 8065,94036514015018,716,6
355250753 900 8087,08239013016521,114,8
355280753 900 8096,72839014016521,116,6
355315753 900 8107,24039015016521,118,7
400280753 900 8117,93041514018023,716,6
400315753 900 8129,94941515018023,718,7
400355753 900 8139,62042042018023,721,1
450280753 900 81411,50038938919526,716,6
450315753 900 81511,80539039019526,718,7
450355753 900 81611,90039339319526,721,1
450400753 900 81712,96439539519526,723,7
500315753 900 81815,50042215021229,718,7
500355753 900 81915,70042416421229,721,1
500400753 900 82016,20042617921229,723,7
500450753 900 82117,00042819521229,726,7
560355753 900 82221,40045916423033,221,1
560400753 900 82321,70046117923033,223,7
560450753 900 82422,30046319523033,226,7
560500753 900 82523,20044621223033,229,7
630400753 900 82629,70050217925037,423,7
630450753 900 82730,10050319525037,426,7
630500753 900 82820,80050621225037,429,7
630560753 900 82931,90050623025037,433,3
710500753 900 83359,79679030030042,129,7
710560753 900 83460,57877030030042,133,2
710630753 900 83562,44874030030042,137,4
 800560753 900 836 75,84280030030047,433,2
 800630753 900 837 78,25578030030047,437,4
 800710753 900 838 80,50475030030047,442,1
 900630753 900 839 99,28282030030053,3 37,4
 900710753 900 840 100,90879030030053,342,1
 900800753 900 841103,57876030030053,3 47,4
 1000710753 900 842124,23282030030059,342,1
1000800753 900 843125,27778030030059,347,4
1000900753 900 844126,63874030030059,353,3

Узнать стоимость, сделать заказ и купить литые редукционные переходы +GF+ по выгодным ценам Вы можете
по телефону +7 (495) 783-76-54, e-mail info@gf-rus.ru