Главная » Каталог продукции » Полиэтиленовые фитинги » Литые фитинги » Тройники литые


Тройник 90° , ПЭ 100, d20-d800 SDR 11 равносторонний

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар

*Сегмент приварен и усилен

**С приваренными трубами

d, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммe, мм
20753 201 0060,03815075523,0
25753 201 0070,05416080523,0
32753 201 0080,07717085543,0
40753 201 0090,13019095573,7
50753 201 0100,214210105634,6
63753 201 0110,376230115655,8
75753 201 0120,599264132726,8
90753 201 0131,021300150818,2
110753 201 0141,6123301658610,0
125753 201 0152,4203661839211,4
140753 201 0163,0903931939212,7
160753 201 0174,40342021010214,6
180753 201 0186,01446023010716,4
200753 201 0198,48050025011718,2
225753 201 02011,50754027012220,5
250753 201 00114,09957528813022,7
280753 200 90218,67061530813925,4
315753 200 90326,15069534615028,6
355753 200 02438,90082041017032,3
400753 200 02553,40090045019036,4
450753 200 02673,40098049020040,9
500753 200 02798,500107053522045,5
*560753 200 908153,300151075523050,9
*630753 200 909205,500163081525057,3
**710753 201 120318,698172086045064,5
**800753 201 121409,142178089045072,6

Тройник 90°, ПЭ 100, d90-d800 SDR 17/17,6 равносторонний

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар

*Сегмент приварен и усилен

**С приваренными трубами

d, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммe, ммDN, мм
90753 200 8130,777300150805,4
110753 200 8141,231330165866,6
125753 200 8151,690366183927,4
140753 200 8162,202396196928,3
160753 200 8173,2014282141049,5
180753 200 8184,28746023010510,7
200753 200 8195,88950025011511,9
225753 200 8207,88954027012213,4
250753 200 82110,00057528813014,8
280753 200 80213,35061530813916,6
315753 200 80317,98569534615018,7
355753 200 12426,10082041017021,1350
400753 200 12535,70090045019023,7400
450753 200 12649,40098049020026,7500
500753 200 12766,100107053522029,7500
*560753 200 80899,200151075523033,2
*630753 200 809132,700163081525037,4
*710753 201 920223,440172086043042,1
*800753 201 921289,460178089041547,4

Тройник 90°, ПЭ 100, d710-d1000 SDR 17/17,6 равносторонний, сварной

Модель:

    • Подходит для стыковой сварки в соответствии с DVS 2207
    • Процесс производства: сварены из сегментов
    • Фитинги, сваренные из сегментов, имеют показатель понижения давления. Показатель понижения давления = 0,5 
    • Давление для воды 5 бар
  • Удлиненные патрубки
d, ммКодВес, кгL, ммL1, ммL2, ммe, мм
710753 202 810158,180141070535042,1
800753 202 811210,302150075035047,4
900753 202 812302,118170085040053,3
1000753 202 813457,0542040102052059,3

Тройник косой 45°, ПЭ 100, d50-d110 SDR 11 равносторонний

  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Удлиненные патрубки
  • Смотрите общую информацию о максимально допустимом рабочем давлении
  • Полиэтилен 100 SDR11
d, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммe, мм
50753 251 0100,300218139564,6
63753 251 011
0,440255158636,2
75753 251 0120,800301190706,8
90753 251 0131,373368234798,2
110753 251 0141,8003952608210,0

Тройник косой 45°, ПЭ 100, d90-d110 SDR 17/17,6 равносторонний

  • Давление для газа 5 бар / для воды 10 бар
  • Удлиненные патрубки
d, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммe, мм
90753 251 0630,800368234795,4
110753 251 0641,400395260826,6

Тройник 90°, ПЭ 100, d63-315 SDR 11 редукционный

  • Литой
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Удлиненные патрубки
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммL1, мм e, ммe1, мм
6332753 201 0220,3002188665475,83,0
6340753 201 0260,31223010767585,83,7
6350753 201 0210,30021810065595,84,6
7532753 201 0230,4552489873466,83,0
7550753 201 0240,48524810973586,84,6
7563 753 201 0250,52024811873656,85,8
9050753 201 0270,79428012079558,24,6
9063753 201 0290,77528212779638,25,8
9075753 201 0550,80028613280758,26,8
11063753 201 0281,409322148876310,05,8
11075753 201 0311,221305148836810,06,8
11090753 201 0321,275322164867910,08,2
12590753 201 0481,7173321681098911,48,2
125110753 201 0331,909340167908311,410,0
16063753 201 0342,6804161471056514,65,8
16075753 201 03514,0993441791017614,66,8
16090753 201 0362,7754151901017914,68,2
160110753 201 0373,3004152001018214,610,0
18090753 201 0494,4104202001369716,48,2
180110753 201 0504,37943020614510116,410,0
180160753 201 0384,7154142031059416,414,6
20063753 201 0737,3005031961226318,25,8
20090753 201 0749,7305002161227918,28,2
200110753 201 0757,1205052191228218,210,0
200160753 201 0769,7305002371229818,214,6
22575753 201 0399,8805602191207020,56,8
22590753 201 0406,6335552281208020,58,2
225110753 201 04110,0105592381208220,510,0
225160753 201 0428,0955552581209820,514,6
225180753 201 0439,37555928412010520,516,4
250110753 201 07811,8205842841308222,710,0
250160753 201 07912,3025862661279822,714,6
315110753 201 05115,3007052821508228,610,0
315160753 201 05222,99870530115010228,614,6
315225753 201 05320,01165833517014528,620,5
315250753 201 05424,24369533115013028,622,7

Тройник 90°, ПЭ 100, d90-d315 SDR 17 редукционный

  • Литой
  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Подходит для электросварных муфт всех типов
  • Смотрите общую информацию о максимально допустимом рабочем давлении
  • С приваренным переходом
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммL1, ммe, ммe1, мм
9050753 201 8270,63027511779555,43,0
9063753 200 8290,56027512379635,43,8
11063753 200 8281,01031814782636,63,8
11075753 200 8310,89131515284706,64,5
11090753 200 8320,94131815882796,65,4
125110753 200 8331,39933416884837,46,6
16063753 200 8342,55433013086639,53,8
16075753 200 8351,93234318098749,54,5
16090753 200 8361,97241018898799,55,4
160110753 200 8372,71641019598829,56,6
18090753 200 8443,2504222041349710,75,4
180160753 200 8383,5574112051059410,79,5
20063753 201 8736,8005001901226311,93,8
20090753 201 8746,9005002071227911,95,4
200110753 201 8755,0975002151228211,96,6
200160753 201 8767,4005002341229811,99,5
22575753 200 8397,1285552771207013,44,5
22590753 200 8404,7325552261278013,45,4
225110753 200 8414,7005552351278213,46,6
225160753 200 8425,9225552531279813,49,5
225180753 200 8437,21155028012010513,410,7
250110753 201 8788,1855752421308214,86,6
250160753 201 8799,8005752611309814,89,5
315110753 200 85115,6216952771508218,76,6
315160753 200 85212,20069529615010218,79,5
315225753 200 85314,86965033517014518,713,4
315250753 200 85415,50069532515013018,714,8

Редукционный тройник, ПЭ 100, d315-d630 SDR 11 с электросварным седловым отводом

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммL1, ммd2, мм
315225753 201 40422,570702318168127172
35590753 201 35627,7298184102798170
355110753 201 35728,2048184102798690
355125753 201 35828,8208184102799290
355160753 201 41226,450732315205110123
355225753 201 41428,500732338183127172
40090753 201 35938,2139104553258170
400110753 201 36038,7639104553258690
400125753 201 36139,3939104553259290
400160753 201 42234,150762337220110123
400225753 201 42436,170762360198127172
45090753 201 36250,9369704853558170
450110753 201 36351,5169704853558590
450125753 201 36452,1739704853559290
450160753 201 43244,420792362235110123
450225753 201 43446,440792385213127172
50090753 201 36568,15110605304008170
500110753 201 36668,77410605304008690
500125753 201 36769,47210605304009290
500160753 201 44266,510980387329110123
500225753 201 44468,450980410307127172
56090753 201 368120,53615107556258170
560110753 201 369121,38415107556258690
560125753 201 370122,27815107556259290
560160753 201 45285,0201010417344110123
560225753 201 45486,9701010440322127172
63090753 201 371163,83416308156858170
630110753 201 372164,74216308156858690
630125753 201 373165,68816308156859290
630160753 201 462111,1201050452364110123
630225753 201 464113,2501050475342127172

Тройник 90°, ПЭ 100, d25-400 SDR 11 редукционный

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • С приваренным переходом
d, ммd1, ммКодВес, кгz1, ммz, ммL, ммL1, ммe, ммe1, мм
2520753 201 0020,05316052523,03,0
3220753 201 0030,09410517054523,03,0
3225753 201 0040,09811017054523,03,0
4020753 201 0050,12412019057523,73,0
4025753 201 0690,16012019057523,73,0
4032753 201 0700,16012019057523,73,0
5020753 201 0720,25214021063524,63,0
5025753 201 0770,20313021063524,63,0
5032753 201 0800,20713021063534,63,0
5040753 201 0810,22413021063574,63,7
7540753 201 0840,60318026472576,83,7
12563753 201 0852,359225366926111,45,8
12575753 201 0862,434235366927211,46,8
14075753 201 0873,038230396927012,76,8
14090753 201 0893,092235396927912,78,2
140110753 201 0903,208240396928212,710,0
140125753 201 0914,170240396929012,711,4
160125753 201 0924,5442654201029214,611,4
160140753 201 0935,8952704201029614,612,7
180125753 201 0946,1112854601079216,411,4
180140753 201 0956,31729546010711016,412,7
200125753 201 0968,4242955001179218,211,4
200140753 201 09710,57031050011711018,212,7
200180753 201 0989,03131050011711018,216,4
225125753 201 09911,2603205401229220,511,4
225140753 201 10014,57433554012211020,512,7
225200753 201 10114,92534054012211720,518,2
250180753 201 10214,32735057613010522,716,4
250200753 201 10319,22036057613011222,718,2
250225753 201 10415,24039057613012022,720,5
280200753 201 10524,52042061613911225,418,2
280225753 201 10621,75542061613912025,420,5
280250753 201 10721,05542061613913025,422,7
315200753 201 10833,67247069015013428,618,2
315280753 201 10934,95048069015013928,625,4
355250753 201 11048,90053081816513032,322,7
355280753 201 11149,30048081816513932,325,4
355315753 201 11249,69048081816515032,328,6
400280753 201 11352,91553091018013936,425,4
400315753 201 11453,62558091018015036,428,6
400355753 201 11554,07567591018016536,432,3

Тройник 90°, ПЭ 100, d125-d400, SDR 17/17,6 редукционный

Модель:

  • С приваренным переходом
  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL1, ммL, ммe, ммe1, мм
12563753 200 8011,752366215619274
12575753 200 8101,806366235729275
12590753 200 8111,712366235809275
14075753 200 8122,820396240709285
14090753 200 8222,211396240789285
140110753 200 8232,266396235829287
140125753 200 8242,317396240879287
160125753 200 8253,31142826590104105
160140753 200 8263,41642828096104108
180110753 200 8274,41046028592105117
180125753 200 8454,46046028590105117
180140753 200 8464,483460305110105118
200125753 200 8475,86650031092115127
200140753 200 8487,200500315110115128
200180753 200 8496,9005003151101151211
225125753 200 8507,93754032092122137
225140753 200 8558,780540345110122138
225200753 200 8569,0645403351151221312
250180753 200 85715,0005763401051301511
250200753 200 85815,4405763501121301512
250225753 200 85915,6205763701201301513
280200753 200 86019,2006164001121391712
280225753 200 86119,5006164001201391713
280250753 200 86220,12006164001301391715
315200753 200 86318,700690480134 1501912
315280753 200 86426,9406904801391501917
355250753 200 86535,7708184801301652115
355280753 200 86636,330818 480139165 2117
355315753 200 86737,740818 4901501652119
400280753 200 86848,3309105401391802417
400315753 200 86948,8809105801501802419
400355753 200 87050,0209106751651802421

Тройник косой 45°, ПЭ 100, SDR11 редукционный

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммz1, ммL, ммe, мм
6350753 251 0440,219252142655?8

Переход, ПЭ 100, d25-d630 SDR 11

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммL, ммL1, ммe, ммe1, мм
2520753 901 0380,02211553523,03,0
3220753 901 0420,02712255533,03,0
3225753 901 0410,03312255533,03,0
4020753 901 0480,04312756503,73,0
4025753 901 0470,04512855503,73,0
4032753 901 0460,04712855523,73,0
5020753 901 0550,06414762504,63,0
5025753 901 0540,06913962504,63,0
5032753 901 0530,06714062544,63,0
5040753 901 0520,07913862554,63,7
6332753 901 0600,11315065535,83,0
6340753 901 0590,12215065575,83,7
6350753 901 0580,12815065625,84,6
7540753 901 0630,18517072516,83,7
7550753 901 0640,18817072656,84,6
7563753 901 0650,20917072656,85,8
9050753 901 0720,28919081618,24,6
9063753 901 0710,31619081658,25,8
9075753 901 0700,33019081728,26,8
11063753 901 0780,487205856510,05,8
11075753 901 0770,501205847210,06,8
11090753 901 0760,549205858110,08,2
12563753 901 0830,607214886511,45,8
12575753 901 0820,667210897211,46,8
12590753 901 0810,68321189 8111,48,2
125110753 901 0800,775211908411,410,0
14075753 901 0860,9102371137712,76,8
14090753 901 0870,9542371148612,78,2
140110753 901 0840,9772321049312,710,0
140125753 901 0851,07823210210012,711,4
16090753 901 0881,1642441008114,68,2
160110753 901 0901,2392421008514,610,0
160125753 901 0891,3332401008914,611,4
160140753 901 0321,52225510010414,612,7
18090753 901 0731,5072451058116,48,2
180110753 901 0741,8332771249416,410,0
180125753 901 0911,7232581089216,411,4
180140753 901 0751,97627812411316,412,7
180160753 901 0331,96825510710216,414,6
200140753 901 0662,32628212311418,212,7
200160753 901 0922,43525210412018,214,6
200180753 901 0342,72427912412018,216,4
225140753 901 0672,90029513211520,512,7
225160753 901 0962,8912781209820,514,6
225180753 901 0953,24429712812020,516,4
225200753 901 0943,53828012411720,518,2
250160753 901 0002,3853091509722,714,6
250180753 901 0684,29931215010622,716,4
250200753 901 0014,76632715511522,718,2
250225753 901 0022,38533213012022,720,5
280200753 901 0986,85034714011525,418,2
280225753 901 0996,11234014012225,420,5
280250753 901 0032,38532013713325,422,7
315200753 901 0047,52237517012828,618,2
315225753 901 0977,79037515012328,620,5
315250753 901 0058,36037515013228,622,7
315280753 901 0058,80037515014428,625,4
355250753 901 0139,10039016513032,322,7
355280753 901 0149,50039016513932,325,4
355315753 901 0159,90039016515032,328,6
400280753 901 01610,42041518013936,425,4
400315753 901 01711,13041518015036,428,6
400355753 901 01811,60042018016536,432,3
450280753 901 01916,20038919513940,925,4
450315753 901 02016,70039019515040,928,6
450355753 901 02217,50039319516440,932,3
450400753 901 02418,50039519517940,936,4
500315753 901 02521,90042221215045,528,6
500355753 901 02622,60042421216445,532,3
500400753 901 02723,60042621217945,536,4
500450753 901 02925,10042821219545,540,9
560355753 901 03030,10045923016450,932,3
560400753 901 03931,00046123017950,936,4
560450753 901 04032,40046323019550,940,9
560500753 901 04334,10046623021250,945,5
630400753 901 04441,90050225017957,336,4
630450753 901 04543,10050325019557,340,9
630500753 901 04944,70050625021257,345,5
630560753 901 05046,80050625023057,350,9

Переход, ПЭ 100, d90-d1000 SDR 17/17,6

Модель:

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
d, ммd1, ммКодВес, кгz, ммL1, ммL, ммe, ммe1, мм
9063753 900 8720,22418270795,43,8
9075753 900 8700,23418570795,44,5
11063753 900 8770,32618563826,63,8
11090753 900 8760,33320580856,65,4
12563753 900 8820,61020063877,43,8
12590753 900 8810,46121580907,45,4
125110753 900 8800,50721585907,46,6
14075753 900 8860,560230701128,34,5
14090753 900 8870,642230791128,35,4
140110753 900 8840,715230821128,36,6
140125753 900 8850,754235871158,37,4
16090753 900 8880,752248851209,55,4
160110753 900 8900,930245851009,56,6
160125753 900 8890,930245901009,57,4
160140753 900 8310,9952601101209,58,3
18090753 900 8731,0102377910510,75,4
180110753 900 8741,6002709212010,76,6
180125753 900 8911,1652559010510,77,4
180140753 900 8751,72027011012010,78,3
180160753 900 8322,10025510010510,79,5
200140753 900 8661,80027511012011,98,3
200160753 900 8921,66426510011511,99,5
200180753 900 8932,58026510511511,99,5
225140753 900 8672,02128010012013,48,3
225160753 900 8962,020280100 12013,49,5
225180753 900 8952,24028010512013,410,7
225200753 900 8942,23728011512013,411,9
250160753 900 8002,85029010013014,89,5
250180753 900 8683,10029510513014,810,7
250200753 900 8013,21030211213014,811,9
250225753 900 8022,38533212016214,813,4
280200753 900 8983,80033311214016,611,9
280225753 900 8994,06233512014016,613,4
280250753 900 8034,35234013014016,614,8
315200753 900 8045,39038013418018,7 11,9
315225753 900 8076,20036512015018,7 13,4
315250753 900 8056,42036513015018,7 14,8
315280753 900 8065,94036514015018,7 16,6
355250753 900 8087,08239013016521,114,8
355280753 900 8096,72839014016521,116,6
355315753 900 8107,24039015016521,118,7
400280753 900 8117,93041514018023,716,6
400315753 900 8129,94941515018023,718,7
400355753 900 8139,62042016518023,721,1
450280753 900 81411,50038914019526,716,6
450315753 900 81511,80539015019526,718,7
450355753 900 81611,90039316419526,721,1
450400753 900 81712,96439517919526,723,7
500315753 900 81815,50042215021229,718,7
500355753 900 81915,70042416421229,721,1
500400753 900 82016,20042617921229,723,7
500450753 900 82117,00042819521229,726,7
560355753 900 82221,40045916423033,221,1
560400753 900 82321,70046117923033,223,7
560450753 900 82422,30046319523033,226,7
560500753 900 82523,20046621223033,229,7
630400753 900 82629,70050217925037,423,7
630450753 900 82730,10050319525037,426,7
630500753 900 82830,80050621225037,429,7
630560753 900 82931,90050623025037,433,3
710500753 900 83358,79679030030042,129,7
710560753 900 83460,57877030030042,133,2
710630753 900 83562,44874030030042,137,4
800560753 900 83675,84280030030047,433,2
800630753 900 83778,25578030030047,437,4
800710753 900 83880,50475030030047,442,1
900630753 900 83999,28282030030053,337,4
900710753 900 840100,90879030030053,342,1
900900753 900 841103,57876030030053,347,4
1000710753 900 842124,23282030030059,342,1
1000800753 900 843125,27778030030059,347,4
1000900753 900 844126,63874030030059,353,3

Заглушка, ПЭ 100, d20-d630 SDR 11

Модель:

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 10 бар / воды 16 бар
  • Изготовлена из отрезка трубы
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, ммPF
20753 961 0060,01052523,02 51 301 001
25753 961 0070,01552523,02 51 301 001
32753 961 0080,02054543,02 51 301 001
40753 961 0090,03357573,72 51 301 001
50753 961 0100,05463634,62 51 301 001
63753 961 0110,08665655,82 51 301 001
75753 961 0120,14680726,82 51 301 001
90753 961 0130,24090818,22 51 301 001
110753 961 0140,373988610,02 51 301 001
125753 961 0150,5461059211,42 51 301 001
140753 961 0160,7271369212,72 51 301 001
160753 961 0171,03412010214,62 51 301 001
180753 961 0181,35112810716,42 51 301 001
200753 961 0191,84513811518,22 51 301 001
225753 961 0202,51414812220,52 51 301 001
250753 961 0213,92720513022,72 51 301 002
280753 961 0225,04523513925,42 51 301 002
315753 961 0236,86125515028,62 51 301 002
*355753 960 9249,78028016532,32 51 301 008
*400753 960 92513,37031018036,42 51 301 008
*450753 960 92620,80027519540,92 51 301 008
*500753 960 92728,40029721245,52 51 301 008
*560753 960 92839,10032523050,92 51 301 008
*630753 960 92959,70035525057,32 51 301 008

Заглушка, ПЭ 100, d50-d1000 SDR 17/17,6

Модель:

  • Удлиненные патрубки
  • Давление для газа 5 бар / воды 10 бар
  • Изготовлена из отрезка трубы
d, ммКодВес, кгz, ммL, ммe, ммPF
50753 960 8100,03670553,02 51 301 001
63753 960 8110,05882633,82 51 301 001
75753 960 8120,10592704,52 51 301 001
90753 960 8130,21490815,42 51 301 001
110753 960 8140,27298866,62 51 301 001
125753 960 8150,487105927,42 51 301 001
140753 960 8160,481136928,32 51 301 001
160753 960 8170,9201201029,52 51 301 001
180753 960 8181,21612810710,72 51 301 001
200753 960 8191,68713811511,92 51 301 001
225753 960 8202,26514812213,42 51 301 001
250753 960 8212,54720513014,82 51 301 002
280753 960 8223,52323513916,62 51 301 002
315753 960 8234,75825515018,72 51 301 002
355753 960 8246,51028016521,12 51 301 008
400753 960 8259,34731018023,72 51 301 008
*450753 960 82617,79826519526,72 51 301 008
*500753 960 82721,40028721229,72 51 301 008
*560753 960 82829,40031023033,22 51 301 008
*630753 960 82941,40034025037,42 51 301 008
*710753 960 83053,95031019042,12 51 301 008
*800753 960 83173,28132019047,42 51 301 008
*900753 960 83298,92333019053,52 51 301 008
*1000753 960 833123,92534019059,32 51 301 008



Узнать стоимость, сделать заказ и купить литые тройники +GF+ по выгодным ценам Вы можете
по телефону
+7 (495) 783-76-54, e-mail info@gf-rus.ru